序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 |
1 | 20202acb206009 | 电离辐射导致造血干细胞慢性损伤及其功能重建 | 邵立健 | 公卫学院 | 20 | 自然科学基金重点项目 |
2 | 20202acb206001 | 线粒体cx43--mcu-ca 信号在h2o2诱导心肌细胞氧化应激损伤中的机制研究 | 蒋丽萍 | 药学院 | 20 | 自然科学基金重点项目 |
3 | 20202acb206012 | dj-1在心肌缺血再灌注自噬双重性中的调控作用及机制探讨 | 陈和平 | 药学院 | 20 | 自然科学基金重点项目 |
4 | 20202acb206013 | 基于pkc/nf-κb/pxr信号通路网络及交互对话研究熊果酸/齐墩果酸对ugt靶基因的多维调控机制 | 夏春华 | 药学院 | 20 | 自然科学基金重点项目 |
5 | 20202acb216003 | 自噬协同泛素化介导trim28调控卵巢生殖干细胞增殖分化及在卵巢衰老发生中的机制研究 | 李佳 | 实验教学中心 | 20 | 自然科学基金重点项目 |
6 | 20202bab206012 | 妊娠期三邻甲苯磷酸酯暴露对胎盘生长发育及卵巢黄体功能的影响及其机制的研究 | 杨蓓 | 基础医学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
7 | 20202bab206024 | mica*049-nkg2d互作介导内皮细胞损伤的机制研究 | 朱伟锋 | 基础医学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
8 | 20202bab206027 | 柚皮苷对背根神经节嘌呤2x4受体介导大鼠神经病理痛的作用及其机理研究 | 徐昌水 | 基础医学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
9 | 20202bab206045 | 基于乳腺癌甘油脂类代谢重塑探讨膳食源性染料木素干扰顺铂化疗的作用机制 | 胡晓鹃 | 基础医学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
10 | 20202bab206056 | 肿瘤微环境caveolin-1对乳腺癌细胞干性及转移的作用机制研究 | 熊丽霞 | 基础医学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
11 | 20202bab206062 | 白色念珠菌分泌型毒力因子lip6的致病功能及与宿主相互作用研究 | 黄孝天 | 基础医学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
12 | 20202bab206083 | 两亲性梳形高分子材料用于克服口服纳米粒粘液屏障的研究 | 钟海军 | 药学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
13 | 20202bab206084 | 刺桐属药用植物龙牙花中特异性异戊烯基化紫檀烷类ptp1b抑制剂的发现及降糖机制研究 | 汪玢 | 药学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
14 | 20202bab206085 | 基于pink1-vdac1-parkin线粒体自噬信号通路探讨白藜芦醇抗心肌缺血再灌注损伤的分子机制 | 廖章萍 | 药学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
15 | 20202bab203004 | 有机催化的不对称卤代多环化构建螺环骨架的研究 | 熊小东 | 药学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
16 | 20202bab206030 | 秦皮甲素在背根神经节 p2y12-nfatc1介导hiv gp120&ddc相关神经病理痛的作用研究 | 易智华 | 护理学院 | 6 | 自然科学基金面上项目 |
17 | 20203bbg73049 | 多功能高效pliγ基因改组和抗蛇毒活性评价 | 黄春洪 | 基础医学院 | 10 | 重点研发一般项目(第二批次)社发领域 |
18 | 20203bbg73054 | 水飞蓟宾调控hnrnp-u对慢性铅暴露致学习记忆受损的影响及其机制研究 | 祝高春 | 基础医学院 | 10 | 重点研发一般项目(第二批次)社发领域 |
19 | 20204bcj23025 | 基于 pi3k/akt/hif-1α信号通路研究 rh2-o 抑制肝癌血管生成的作用 | 陈芳 | 公共卫生学院 | 30 | 主要学科学术和技术带头人培养计划--青年人才项目 |
20 | 20204bcj22031 | arts在dehp抑制精子发生中的作用及其转录调控机理研究 | 陈加祥 | 基础医学院 | 50 | 主要学科学术和技术带头人培养计划--领军人才项目 |
21 |
| 江西省自主神经功能与疾病重点实验室 | 梁尚栋 | 基础医学院 | 50 | 省科技创新平台评优后补助经费 |