序号 | **码 | 专业名称 | 所在学院 | 2016年一志愿上国家线 | 2016年推免生 | 2016年录取 | 2016年国家线 | 2016年校复试线 | 备注 |
1 | 1001z1 | 转化医学 | 基础 | 2 | 5 | 9 | 295 | 同国家线 | 学术型 |
2 | 71000 | 生物学 | 基础 | 1 | 30 | 285 | 同国家线 | 学术型 | |
3 | 100100 | 基础医学 | 基础 | 0 | 22 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
4 | 100201 | 内科学(传染) | 临床 | 2 | 295 | 同国家线 | 学术型 | ||
5 | 100201 | 内科学(血液) | 临床 | 3 | 295 | 同国家线 | 学术型 | ||
6 | 100201 | 内科学(消化) | 临床 | 3 | 8 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
7 | 100201 | 内科学(心血管) | 临床 | 3 | 11 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
8 | 100201 | 内科学(呼吸) | 临床 | 2 | 7 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
9 | 100201 | 内科学(风湿) | 临床 | 3 | 295 | 同国家线 | 学术型 | ||
10 | 100201 | 内科学(肾内) | 临床 | 1 | 3 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
11 | 100201 | 内科学(内分泌) | 临床 | 4 | 295 | 同国家线 | 学术型 | ||
12 | 100202 | 儿科学 | 临床 | 2 | 295 | 同国家线 | 学术型 | ||
13 | 100203 | 老年医学 | 临床 | 0 | 295 | 同国家线 | 学术型 | ||
14 | 100204 | 神经病学 | 临床 | 3 | 5 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
15 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 临床 | 1 | 295 | 同国家线 | 学术型 | ||
16 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 临床 | 0 | 295 | 同国家线 | 学术型 | ||
17 | 100207 | 影像医学与核医学 | 临床 | 5 | 3 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
18 | 100208 | 临床检验诊断学 | 公卫 | 10 | 2 | 6 | 295 | 310 | 学术型 |
19 | 100210 | 外科学(泌外) | 临床 | 2 | 4 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
20 | 100210 | 外科学(神外) | 临床 | 1 | 6 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
21 | 100210 | 外科学(普外) | 临床 | 5 | 16 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
22 | 100210 | 外科学(骨外) | 临床 | 4 | 6 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
23 | 100210 | 外科学(烧伤) | 临床 | 0 | 2 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
24 | 100210 | 外科学(整形) | 临床 | 2 | 3 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
25 | 100210 | 外科学(胸心外) | 临床 | 2 | 3 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
26 | 100211 | 妇产科学 | 临床 | 4 | 5 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
27 | 100212 | 眼科学 | 临床 | 1 | 9 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
28 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 临床 | 0 | 5 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
29 | 100214 | 肿瘤学 | 临床 | 4 | 7 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
30 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 临床 | 0 | 1 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
31 | 100216 | 运动医学 | 临床 | 0 | 1 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
32 | 100217 | 麻醉学 | 临床 | 3 | 6 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
33 | 100218 | 急诊医学 | 临床 | 0 | 1 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
34 | 1002z1 | 重症医学 | 临床 | 2 | 3 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
35 | 100300 | 口腔医学 | 口腔 | 3 | 3 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
36 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 公卫 | 18 | 1 | 16 | 295 | 同国家线 | 学术型 |
37 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床 | 4 | 3 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
38 | 100700 | 药学 | 药学 | 28 | 60 | 295 | 同国家线 | 学术型 | |
39 | 101100 | 护理学 | 护理 | 48 | 4 | 12 | 295 | 337 | 学术型 |
40 | 105101 | 内科学(传染) | 临床 | 4 | 1 | 10 | 295 | 同国家线 | 专业学位 |
41 | 105101 | 内科学(血液) | 临床 | 23 | 14 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
42 | 105101 | 内科学(消化) | 临床 | 70 | 3 | 28 | 295 | 327 | 专业学位 |
43 | 105101 | 内科学(心血管) | 临床 | 76 | 1 | 44 | 295 | 306 | 专业学位 |
44 | 105101 | 内科学(呼吸) | 临床 | 53 | 25 | 295 | 319 | 专业学位 | |
45 | 105101 | 内科学(风湿) | 临床 | 6 | 4 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
46 | 105101 | 内科学(肾内) | 临床 | 65 | 13 | 295 | 332 | 专业学位 | |
47 | 105101 | 内科学(内分泌) | 临床 | 44 | 3 | 15 | 295 | 323 | 专业学位 |
48 | 105102 | 儿科学 | 临床 | 16 | 16 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
49 | 105103 | 老年医学 | 临床 | 7 | 3 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
50 | 105104 | 神经病学 | 临床 | 72 | 1 | 28 | 295 | 326 | 专业学位 |
51 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 临床 | 1 | 2 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
52 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 临床 | 3 | 3 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
53 | 105107 | 影像医学与核医学 | 临床 | 50 | 2 | 19 | 295 | 326 | 专业学位 |
54 | 105108 | 临床检验诊断学 | 公卫 | 6 | 7 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
55 | 105109 | 外科学(泌外) | 临床 | 40 | 24 | 295 | 307 | 专业学位 | |
56 | 105109 | 外科学(神外) | 临床 | 19 | 19 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
57 | 105109 | 外科学(普外) | 临床 | 108 | 56 | 295 | 310 | 专业学位 | |
58 | 105109 | 外科学(骨外) | 临床 | 60 | 1 | 40 | 295 | 305 | 专业学位 |
59 | 105109 | 外科学(烧伤) | 临床 | 2 | 7 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
60 | 105109 | 外科学(整形) | 临床 | 10 | 4 | 295 | 313 | 专业学位 | |
61 | 105109 | 外科学(胸心外) | 临床 | 4 | 15 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
62 | 105110 | 妇产科学 | 临床 | 61 | 2 | 33 | 295 | 315 | 专业学位 |
63 | 105111 | 眼科学 | 临床 | 20 | 20 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
64 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 临床 | 5 | 15 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
65 | 105113 | 肿瘤学 | 临床 | 60 | 1 | 32 | 295 | 313 | 专业学位 |
66 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 临床 | 1 | 4 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
67 | 105115 | 运动医学 | 临床 | 1 | 5 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
68 | 105116 | 麻醉学 | 临床 | 61 | 23 | 295 | 325 | 专业学位 | |
69 | 105117 | 急诊医学 | 临床 | 0 | 9 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
70 | 105127 | 全科医学 | 临床 | 0 | 1 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
71 | 105128 | 临床病理学 | 临床 | 2 | 4 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
72 | 105200 | 口腔医学 | 口腔 | 18 | 1 | 34 | 295 | 同国家线 | 专业学位 |
73 | 105300 | 公共卫生 | 公卫 | 0 | 15 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
74 | 105400 | 护理 | 护理 | 13 | 1 | 20 | 295 | 同国家线 | 专业学位 |
75 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 公卫 | 6 | 4 | 295 | 同国家线 | 专业学位 | |
合计 | 1148 | 29 | 906 | ||||||
注:复试人数/录取人数≈1.2,一般不超过1.5。 |