医学部2017年统招硕士第一批校内调剂申请批准名单
暨第二批复试缺额人数汇总表
各位考生:
一、 经临床医学专业校内调剂考生自主申请,按照调剂原则排序,拟接收以下考生的调剂申请:
申请:
考生编号 | **码 | 专业 | 考生编号 | **码 | 专业 |
104037141550652 | 100201 | 内科学(传染) | 104037141550122 | 100216 | 运动医学 |
104037141550217 | 100201 | 内科学(传染) | 104037141550359 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
104037141550431 | 100201 | 内科学(传染) | 104037141550178 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
104037141550160 | 100201 | 内科学(风湿) | 104037141630153 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
104037141550334 | 100201 | 内科学(风湿) | 104037141550218 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
104037141550501 | 100201 | 内科学(风湿) | 104037141550081 | 105109 | 外科学(神外) |
104037141550357 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104037141550023 | 105109 | 外科学(神外) |
104037141550395 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104037141550165 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550378 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104037141630507 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550605 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104037141550440 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550593 | 100201 | 内科学(内分泌) | 104037141550124 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550650 | 100201 | 内科学(内分泌) | 104037141550136 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550578 | 100201 | 内科学(内分泌) | 104037141550193 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550713 | 100201 | 内科学(肾病) | 104037141630252 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550667 | 100201 | 内科学(肾病) | 104037141550138 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141600017 | 100201 | 内科学(肾病) | 104037141550156 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550285 | 100201 | 内科学(血液) | 104037141550245 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550276 | 100201 | 内科学(血液) | 104037141630195 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550312 | 100201 | 内科学(血液) | 104037141550171 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550305 | 100201 | 内科学(血液) | 104037141630442 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550302 | 100201 | 内科学(血液) | 104037141630330 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141580053 | 100204 | 神经病学 | 104037141670019 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550007 | 100204 | 神经病学 | 104037141550448 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550004 | 100204 | 神经病学 | 104037141630031 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550454 | 100204 | 神经病学 | 104037141550234 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550001 | 100204 | 神经病学 | 104037141630014 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141600012 | 100204 | 神经病学 | 104037141630567 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104037141550330 | 100204 | 神经病学 | 104037141550466 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104037141640123 | 100204 | 神经病学 | 104037141670109 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104037141600018 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 104037141550134 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104037141600039 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 104037141550042 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104037141600030 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 104037141550083 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104037141630445 | 100210 | 外科学(骨外) | 104037141670082 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104037141630432 | 100210 | 外科学(骨外) | 104037141630387 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104037141630497 | 100210 | 外科学(骨外) | 104037141670008 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104037141630460 | 100210 | 外科学(骨外) | 104037141630543 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104037141630468 | 100210 | 外科学(骨外) | 104037141630320 | 105115 | 运动医学 |
104037141630359 | 100210 | 外科学(骨外) | 104037141630466 | 105115 | 运动医学 |
104037141630609 | 100210 | 外科学(泌外) | 104037141550057 | 105115 | 运动医学 |
104037141630579 | 100210 | 外科学(泌外) | 104037141670048 | 105115 | 运动医学 |
104037141630264 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141630300 | 105115 | 运动医学 |
104037141630042 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550461 | 105115 | 运动医学 |
104037141630206 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550031 | 105115 | 运动医学 |
104037141630085 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141630528 | 105115 | 运动医学 |
104037141630086 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550337 | 105115 | 运动医学 |
104037141630003 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550167 | 105115 | 运动医学 |
104037141630101 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550008 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630265 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550325 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630192 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141630346 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630245 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550071 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630254 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550155 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630255 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550559 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630166 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141670146 | 105117 | 急诊医学 |
104037141640112 | 100210 | 外科学(普外) | 104037141550002 | 105117 | 急诊医学 |
104037141550180 | 100210 | 外科学(烧伤) | 104037141670045 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630511 | 100210 | 外科学(烧伤) | 104037141630040 | 105117 | 急诊医学 |
104037141550067 | 100210 | 外科学(神外) | 104037141630007 | 105117 | 急诊医学 |
104037141550093 | 100210 | 外科学(神外) | 104037141630337 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630404 | 100210 | 外科学(神外) | 104037141630084 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630584 | 100210 | 外科学(神外) | 104037141550060 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630581 | 100210 | 外科学(胸心外) | 104037141630130 | 105117 | 急诊医学 |
104037141630297 | 100210 | 外科学(胸心外) | 104037141550020 | 105117 | 急诊医学 |
104037141550301 | 100210 | 外科学(胸心外) | 104037141670103 | 105127 | 全科医学 |
104037141630068 | 100210 | 外科学(胸心外) | 104037141550292 | 105127 | 全科医学 |
104037141550338 | 100212 | 眼科学 | 104037141630424 | 105127 | 全科医学 |
104037141550177 | 100212 | 眼科学 | 104037141550211 | 105128 | 临床病理学 |
104037141550480 | 100212 | 眼科学 | 104037141550194 | 105128 | 临床病理学 |
104037141670013 | 100212 | 眼科学 | 104037141550591 | 105128 | 临床病理学 |
104037141550429 | 100212 | 眼科学 | 104037141550526 | 105128 | 临床病理学 |
104037141550036 | 100212 | 眼科学 | 104037141550232 | 105128 | 临床病理学 |
104037141550037 | 100212 | 眼科学 | 104037141550422 | 105128 | 临床病理学 |
104037141700097 | 100212 | 眼科学 | 104037141550408 | 105128 | 临床病理学 |
104037141640057 | 100212 | 眼科学 | 104037141550619 | 105128 | 临床病理学 |
104037141550052 | 100212 | 眼科学 | 104037141550033 | 105128 | 临床病理学 |
104037141640044 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 104037141550394 | 105128 | 临床病理学 |
104037141640147 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 104037141550362 | 1002z1 | 重症医学 |
104037141550046 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 104037141550364 | 1002z1 | 重症医学 |
104037141550529 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 104037141550602 | 1002z1 | 重症医学 |
104037141550032 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 104037141550028 | 1002z1 | 重症医学 |
104037141670117 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 104037141550015 | 1002z1 | 重症医学 |
104037141670138 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
注:1、已同意接收的调剂生不再重新申请第二批调剂。此次批准的只是复试专业,不含复试组别,复试组别待审核后,再公布。
二、经过第一批次调剂,尚有少量缺额,欢迎符合条件的临床专业校内调剂考生再申请,调剂的原则和方法不变。第二批次校内调剂申请时间:3月26日14:00——3月26日17:00
第二批校内调剂复试缺额人数及专业
序号 | **码 | 专业名称 | 复试缺额人数 | 序号 | **码 | 专业名称 | 复试缺额人数 |
1 | 100210 | 外科学(神外) | 2 | 7 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 |
2 | 100210 | 外科学(胸心外) | 1 | 8 | 100216 | 运动医学 | 1 |
3 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 9 | 105109 | 外科学(烧伤) | 10 |
4 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 10 | 105127 | 全科医学 | 2 |
5 | 100210 | 外科学(泌外) | 1 | 11 | 105109 | 外科学(神外) | 10 |
6 | 100201 | 外科学(整形) | 2 |
注:复试缺额人数≠缺额计划,复试缺额人数=招生计划人数*1.5-(一志愿上线生源 推免生)
三、其它注意事项
1、在调剂、复试阶段,有关的重要信息将陆续在本网站(http://www.jxmu.edu.cn/plus/list.php?tid=28)公布,同时请考生随时关注研究生院网站()中国研究生招生信息网()上发布的重要信息。
2、还没有选组的一志愿可在原专业复试的考生请抓紧时间选组,否则随机分配。
南昌大学江西医学院(南昌大学医学部)研究生办公室
2017-3-26